Vorlage:Artikelvorlage: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<!-- Dies hier ist ein Kommentar, der nur im Bearbeitungsmodus zu sehen ist. Lösche alle Kommentare vor Veröffentlichung deines Artikels. Hier dienen sie der Erklärung der Vorlage--> | <!-- Dies hier ist ein Kommentar, der nur im Bearbeitungsmodus zu sehen ist. Lösche alle Kommentare vor Veröffentlichung deines Artikels. Hier dienen sie der Erklärung der Vorlage--> | ||
<!-- Wenn du während des erstellen des Artikels direkt sehen willst, wie das Endergebnis aussehen wird, dann aktiviere rechts die Vorschau--> | <!-- Wenn du während des erstellen des Artikels direkt sehen willst, wie das Endergebnis aussehen wird, dann aktiviere rechts die Vorschau--> | ||
{| style="float:right;border:1px solid black" | {| style="float:right;border:1px solid black" | ||
!colspan="2" | Infobox | !colspan="2" | Infobox | ||
| Zeile 14: | Zeile 12: | ||
|} | |} | ||
Man startet mit einer kurzen Beschreibung, wofür die Anleitung ist. Ersetze dafür einfach diese zwei Sätze mit deinem Text. | Man startet mit einer kurzen Beschreibung, wofür die Anleitung ist. Ersetze dafür einfach diese zwei Sätze mit deinem Text. | ||
== Text strukturieren mit Überschriften == | == Text strukturieren mit Überschriften == | ||
Version vom 20. Mai 2025, 13:42 Uhr
| Infobox | |
|---|---|
| Service | Hier Servicename laut unserer Webseite eintragen |
| Mehr Informationen | Hier Link eintragen mit https |
Man startet mit einer kurzen Beschreibung, wofür die Anleitung ist. Ersetze dafür einfach diese zwei Sätze mit deinem Text.
Text strukturieren mit Überschriften
Text formatieren
Bilder nutzen
Umgang mit Bildern
Weitere Unterstützung
Bei Fragen und Problemen können Sie sich an unseren Helpdesk wenden.