Vorlage:Artikelvorlage: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<!-- Dies hier ist ein Kommentar, der nur im Bearbeitungsmodus zu sehen ist. Lösche alle Kommentare vor Veröffentlichung deines Artikels. Hier dienen sie der Erklärung der Vorlage--> | <!-- Dies hier ist ein Kommentar, der nur im Bearbeitungsmodus zu sehen ist. Lösche alle Kommentare vor Veröffentlichung deines Artikels. Hier dienen sie der Erklärung der Vorlage--> | ||
<!-- Wenn du während des erstellen des Artikels direkt sehen willst, wie das Endergebnis aussehen wird, dann aktiviere rechts die Vorschau--> | <!-- Wenn du während des erstellen des Artikels direkt sehen willst, wie das Endergebnis aussehen wird, dann aktiviere rechts die Vorschau--> | ||
{| style="float:right;border:1px solid black" | {| style="float:right;border:1px solid black" | ||
!colspan="2" | Infobox | !colspan="2" | Infobox | ||
| Zeile 13: | Zeile 15: | ||
Man startet mit einer kurzen Beschreibung, wofür die Anleitung ist. Ersetze dafür einfach diese zwei Sätze mit deinem Text. | Man startet mit einer kurzen Beschreibung, wofür die Anleitung ist. Ersetze dafür einfach diese zwei Sätze mit deinem Text. | ||
== Text strukturieren mit Überschriften == | == Text strukturieren mit Überschriften == | ||
<!-- Alle Überschriften werden in ein Inhaltsverzeichnis aufgenommen. Nutze sie also, um deine Anleitung zu strukturieren. --> | <!-- Alle Überschriften werden in ein Inhaltsverzeichnis aufgenommen. Nutze sie also, um deine Anleitung zu strukturieren. --> | ||
=== Text formatieren === | === Text formatieren === | ||
<!--Nutze die Optionen des Visual Editors, um deinen Text zu formatieren.--> | <!--Nutze die Optionen des Visual Editors, um deinen Text zu formatieren.--> | ||
== Bilder nutzen == | == Bilder nutzen == | ||
=== Umgang mit Bildern === | === Umgang mit Bildern === | ||
<!--Anleitungen sollten für die Verständlichkeit bebildert sein. Gehe wie folgt mit Bildern um: | <!--Anleitungen sollten für die Verständlichkeit bebildert sein. Gehe wie folgt mit Bildern um: | ||
# Benenne Sie aussagekräftig, also passend für deinen Anleitungsartikel. Wenn alle Bilder für Firefox-Anleitungen nur "Firefox.png" heißen, führt das zu Chaos. Benutze das Schema '''Artikelname_Bildname.dateiendung'''. | # Benenne Sie aussagekräftig, also passend für deinen Anleitungsartikel. Wenn alle Bilder für Firefox-Anleitungen nur "Firefox.png" heißen, führt das zu Chaos. Benutze das Schema '''Artikelname_Bildname.dateiendung'''. | ||
# Über den Link "Datei hochladen" lädst du dein Bild hoch. Anschließens wird es angezeigt, inklusive des Namens in diesem Wiki. Kopiere dir den Namen. | # Über den Link "Datei hochladen" lädst du dein Bild hoch. Anschließens wird es angezeigt, inklusive des Namens in diesem Wiki. Kopiere dir den Namen. | ||
# Benutze nachfolgenden Code, um dein Bild als Thumbnail in den Text einzufügen: | # Benutze nachfolgenden Code, um dein Bild als Thumbnail in den Text einzufügen: | ||
[[Datei:Logo RUB BLAU rgb.jpg|200px|thumb|right|Kurzbeschreibung der Bilddatei]] | [[Datei:Logo RUB BLAU rgb.jpg|200px|thumb|right|Kurzbeschreibung der Bilddatei]] | ||
Wenn du das Bild in voller Größe einbinden willst, benutze die Option "Bilder und Medien" im Visual Editor. Achte zuvor darauf, wo der Cursor gerade steht. Genau dort wird das Bild dann platziert.--> | Wenn du das Bild in voller Größe einbinden willst, benutze die Option "Bilder und Medien" im Visual Editor. Achte zuvor darauf, wo der Cursor gerade steht. Genau dort wird das Bild dann platziert.--> | ||
<!--Nicht löschen: Ende des eigenen Texts/ der eigenen Bilder--> | <!--Nicht löschen: Ende des eigenen Texts/ der eigenen Bilder--> | ||
{{Vorlage:FragenundProbleme}} | {{Vorlage:FragenundProbleme}} | ||
Version vom 20. Mai 2025, 13:42 Uhr
| Infobox | |
|---|---|
| Service | Hier Servicename laut unserer Webseite eintragen |
| Mehr Informationen | Hier Link eintragen mit https |
Man startet mit einer kurzen Beschreibung, wofür die Anleitung ist. Ersetze dafür einfach diese zwei Sätze mit deinem Text.
Text strukturieren mit Überschriften
Text formatieren
Bilder nutzen
Umgang mit Bildern
Weitere Unterstützung
Bei Fragen und Problemen können Sie sich an unseren Helpdesk wenden.